(2018年3月14日,北京)今日,日產(chǎn)汽車公司宣布了多項公司高層任命。此次人事任命涉及執(zhí)行委員會委員,高級副總裁(SVP),企業(yè)副總裁(CVP)及副總裁(VP)領導層級別,并將于2018年4月1日起正式生效。
1.公司高層及相關負責領域
姓名 | 調(diào)任后 職位 | 現(xiàn)任 職位 | 調(diào)任后負責 領域 | 現(xiàn)負責 領域 |
何塞˙穆諾茲 (Jose Munoz) | 日產(chǎn)汽車公司首席績效官 | 日產(chǎn)汽車公司首席績效官 | · 負責管理七個管理委員會 · 日產(chǎn)中國管理委員會主席 | · 負責管理七個管理委員會 |
Christian Vandenhende1 (新任) | 首席質(zhì)量官兼執(zhí)行副總裁 | 雷諾汽車執(zhí)行副總裁 | · 質(zhì)量和客戶完全滿意度 · 首席質(zhì)量官 · 雷諾-日產(chǎn)-三菱聯(lián)盟執(zhí)行副總裁 | · 雷諾汽車質(zhì)量和客戶完全滿意度 |
關 潤 (Jun Seki) | 聯(lián)盟高級副總裁 | 高級副總裁 | 雷諾-日產(chǎn)-三菱聯(lián)盟高級副總裁,負責生產(chǎn)工藝與流程管理 | · 日產(chǎn)中國管理委員會主席 · 東風汽車有限公司總裁 |
輕部 博 (Hiroshi Karube) | 高級副總裁 | 企業(yè)副總裁 | 全球?qū)徲嫞ü芾砦瘑T會&全球職能部門),會計及全球資產(chǎn)管理 | 全球?qū)徲嫞A算和會計部門及全球資產(chǎn)管理部門 |
中畔 邦雄1 (Kunio Nakaguro) | 高級副總裁 | 企業(yè)副總裁 | · 日產(chǎn)產(chǎn)品開發(fā) · 雷諾-日產(chǎn)-三菱聯(lián)盟高級副總裁,負責產(chǎn)品開發(fā) | 日產(chǎn)產(chǎn)品開發(fā)一部 |
Atul Pasricha | 高級副總裁 | 企業(yè)副總裁 | 全球利潤及成本管控,產(chǎn)品項目盈利能力管理及雷諾-日產(chǎn)-三菱聯(lián)盟成本組織 | 全球產(chǎn)品制造管控,收入、TdC及產(chǎn)品項目管理 |
內(nèi)田 誠 (Makoto Uchida) | 高級副總裁 | 企業(yè)副總裁 | 東風汽車有限公司總裁 | 日產(chǎn)采購負責人 雷諾-日產(chǎn)-三菱聯(lián)盟全球副總裁 |
Kent O’ Hara | 企業(yè)副總裁 | 企業(yè)副總裁 | 雷諾-日產(chǎn)-三菱聯(lián)盟高級副總裁,負責該聯(lián)盟售后服務 | 全球售后服務 |
赤石 永一 (Eiichi Akashi) (新任) | 企業(yè)副總裁 | 日產(chǎn)汽車北美公司副總裁 | 雷諾-日產(chǎn)-三菱聯(lián)盟全球副總裁,負責電動車產(chǎn)品開發(fā) | 汽車研發(fā)(NTCNA) |
Ivan Espinosa (新任) | 企業(yè)副總裁 | 副總裁 | 全球產(chǎn)品戰(zhàn)略和產(chǎn)品規(guī)劃事業(yè)部 | 全球產(chǎn)品戰(zhàn)略和產(chǎn)品規(guī)劃事業(yè)部 |
山崎 莊平 (Shohei Yamazaki) (新任) | 企業(yè)副總裁 | 總經(jīng)理 | · 日產(chǎn)采購負責人 · 雷諾-日產(chǎn)-三菱聯(lián)盟全球副總裁,負責采購 | 雷諾-日產(chǎn)-三菱聯(lián)盟全球總監(jiān) |
2.新任命副總裁及相關負責領域
姓名 | 職位 | 調(diào)任后負責領域 | 現(xiàn)負責領域 |
Anish Baijal | 副總裁 | 全球人力資源管理&發(fā)展 | 全球人力資源管理&發(fā)展 |
神田 昌明 (Masaaki Kanda) | 副總裁 | 全球售后服務 | 事業(yè)部總監(jiān),負責日本售后服務事業(yè)部門 |
濱口 貞行 (Sadayuki Hamaguchi) | 副總裁 | 全球傳播 | 總經(jīng)理,全球傳播 |
長谷川 博基 (Hiroki Hasegawa) | 副總裁 | 雷諾-日產(chǎn)-三菱聯(lián)盟全球總監(jiān),該聯(lián)盟采購亞太區(qū)域負責人 | 雷諾-日產(chǎn)-三菱聯(lián)盟全球總監(jiān),該聯(lián)盟采購北美區(qū)域負責人 |
1新任命執(zhí)行委員會成員,于2018年4月1日起生效。
日產(chǎn)汽車在中國:
日產(chǎn)汽車在中國的發(fā)展始于1973年,自上世紀90年代開始,日產(chǎn)汽車在中國取得了迅猛的發(fā)展。日產(chǎn)(中國)投資有限公司作為日產(chǎn)汽車在華的全資子公司與日產(chǎn)汽車公司一起管理在華投資。東風汽車有限公司作為日產(chǎn)汽車與東風汽車公司成立的合資企業(yè),旗下東風日產(chǎn)乘用車公司、東風英菲尼迪汽車有限公司和東風啟辰汽車公司分別負責日產(chǎn)品牌、英菲尼迪品牌和啟辰品牌乘用車業(yè)務,鄭州日產(chǎn)汽車公司則致力于成為輕型商用車(LCV)領域的專家。2017年,包括進口車、乘用車和輕型商用車在內(nèi),日產(chǎn)汽車在華銷量超過150萬輛。
更多關于日產(chǎn)汽車在中國的新聞信息,歡迎瀏覽日產(chǎn)中國官方網(wǎng)站及微博、微信:
關于日產(chǎn)汽車:
日產(chǎn)汽車是一家擁有豐富產(chǎn)品線的全球性汽車制造商,旗下?lián)碛?0多款日產(chǎn)、英菲尼迪及達特桑品牌車型。2016財年,日產(chǎn)汽車在全球的銷量超過563萬輛,凈收入達到了11.72萬億日元。2017財年,日產(chǎn)汽車公布了其新中期事業(yè)計劃—“Nissan M.O.V.E. to 2022”,該計劃旨在幫助日產(chǎn)汽車公司在2020財年前收益實現(xiàn)30%的增長至16.5萬億元,經(jīng)營利潤率增至8%,并產(chǎn)生累計2.5萬億日元的自由現(xiàn)金流。作為“Nissan M.OV.E. to 2022”的一部分,日產(chǎn)汽車公司將憑其全球最為暢銷的電動汽車-日產(chǎn)聆風進一步擴大其在電動車領域的領軍者地位。公司總部設在日本橫濱,經(jīng)營范圍覆蓋亞洲及大洋洲,非洲、中東及印度,中國,歐洲,拉丁美洲和北美洲六大地區(qū)。日產(chǎn)汽車在全球擁有24.75萬名員工。1999年,日產(chǎn)汽車與法國汽車制造商雷諾成為戰(zhàn)略合作伙伴。2016年,日產(chǎn)汽車收購三菱汽車34%的股份,雷諾集團、日產(chǎn)汽車、三菱汽車組成了全球最大的汽車聯(lián)盟,2017年聯(lián)盟銷量達到1,060萬臺。
更多關于日產(chǎn)汽車的產(chǎn)品、服務和可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略信息,歡迎瀏覽日產(chǎn)汽車新聞網(wǎng)站nissan-global.com,或關注日產(chǎn)汽車的LinkedIn賬號獲取更多資訊。
日產(chǎn)中國官網(wǎng)將使用Cookie技術為您帶來更好的網(wǎng)站體驗,如果您瀏覽此站點,即表示您同意我們使用該技術。更多內(nèi)容請參閱 《日產(chǎn)中國隱私政策》 。